Schützenkreis 032 Krefeld

 Kreismeisterschaft 2007

 Stand: 25.11.2006 - 14:18 Uhr.
7.50.10 Perkussionspistole Schützen
 
1.  VL-Schützen Krefeld II
  Thomas Kewel 120, Heinz Adolf Räthel 132, Karsten Lempfer 130 8*10 382
2.  VL-Schützen Krefeld I
  Jörg Heinz Hüneke 125, Ralph Kunisch 123, Walter Bohn 127 5*10 375
 
7.50.10 Perkussionspistole Schützen
 
1. Jörg Heinz Hüneke VL-Schützen Krefeld 7 7 7 7 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 10 125
2. Ralph Kunisch VL-Schützen Krefeld 3 6 7 7 8 8 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 123
3. Thomas Kewel VL-Schützen Krefeld 6 6 7 7 8 8 8 
8 8 9 9 9 9 9 9 120
Mannschaft nur zur Qualifikation.
 
  VL-Schützen Krefeld III
  Rosario Saporito 117, Michael Meulen van der 124, Siegfried Priedigkeit 97 338
 
7.50.50 Perkussionspistole Altersschützen
 
1. Heinz Adolf Räthel VL-Schützen Krefeld 7 7 8 8 8 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 132
2. Michael Meulen van der VL-Schützen Krefeld 6 6 8 8 8 8 8 
8 8 9 9 9 9 10 10 124
3. Uwe Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 4 7 7 7 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 10 10 123
4. Frank Becker VL-Schützen Krefeld 3 3 3 3 4 4 6 
6 6 7 8 8 8 8 8 85
Einzel nur zur Qualifikation.
 
Rosario Saporito VL-Schützen Krefeld  
117
 
7.50.60 Perkussionspistole Senioren
 
1. Heinz Jürgen Bauer Krefelder SpSch-Korps 1842 6 7 8 9 9 9 9 
9 9 9 9 10 10 10 10 133
2. Karsten Lempfer VL-Schützen Krefeld 7 7 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 10 10 10 10 130
3. Walter Bohn VL-Schützen Krefeld 7 7 7 7 8 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 10 127
4. Dieter Zabel ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 4 7 7 8 8 8 8 
8 9 9 9 10 10 10 10 125
5. Siegfried Priedigkeit VL-Schützen Krefeld 0 0 5 6 7 7 7 
7 8 8 8 8 8 8 10 97
6. Heinz Wilhelm Pelser Dr. ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 0 1 3 4 6 6 6 
6 7 8 8 9 9 9 9 91
7. Horst Wallraven Krefelder SpSch-Korps 1842 0 0 0 0 2 3 4 
5 6 7 8 8 9 9 10 71
[ Menü7. Vorderlader ]  [ Startseite ]

 Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149

« zurück zur Home.

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.